Via deze sectie weet U de exacte plaats waar we ons bevinden, dankzij het gebruik van de technologie van de interactieve landkaarten die we ter beschikking stellen.
Afstanden tussen Vibra Club Marítim en verschillende bezienswaardigheden
|
|
|
|
| |
| Luchthaven (17,4 km) | 24 min | 1 u 13 min (L10/L8) | 59 min | 3 u 41 min |
| Centrum van Ibiza (16 km) | 25 min | 47 min (L8) | 1 u 7 min | 4 u 12 min |
| Haven van Ibiza (18,1 km) | 31 min | 1 u 37 min (L10/L8) | 1 u 7 min | 4 u 46 min |
| San Antonio (3,8 km) | 10 min | 27 min (L8) | 14 min | 52 min |
| Pacha (17,2 km) | 29 min | 1 u 17 min (L8-L12) | 1 u 3 min | 4 u 24 min |
| Ushuaïa (20,3 km) | 29 min | 1 u 27 min (L14/L8) | 1 u 6 min | 4 u 9 min |
| Cala d'Hort (17,3 km) | 23 min | 1 u (L42b/L8) | 1 u 8 min | 3 u 54 min |
| Las Salinas (22,2 km) | 30 min | 2 u 42 min (L10/L8) | 1 u 12 min | 4 u 35 min |
|
|

Vibra Club Maritim Aparthotel
C / Madrid, 16, Port d'es Torrent, 07829
E: clubmaritim@vibrahotels.com
T: +34 971 34 07 50