Descuento aplicado según hotel y mes
HOTEL | MES | DESCUENTO |
IBIZA CIUDAD | ||
JABEQUE DREAMS | MAYO A SEPTIEMBRE | 5% + NR |
JABEQUE SOUL | ABRIL A JUNIO | 10% + NR |
JULIO A OCTUBRE | 5% + NR | |
LEI IBIZA | MAYO Y SEPTIEMBRE | 5% + NR |
LUX MAR | ABRIL Y MAYO | 10% + NR |
JUNIO A AGOSTO Y OCTUBRE | 5% + NR | |
MARITIMO | FEBRERO, MAYO Y JUNIO | 10% + NR |
MARZO, ABRIL, JULIO A OCTUBRE | 5% + NR | |
PANORAMIC | ABRIL A JUNIO | 10% + NR |
JULIO A AGOSTO Y OCTUBRE | 5% + NR | |
TROPICAL GARDEN | ABRIL A JULIO Y OCTUBRE | 5% + NR |
OCTUBRE Y NOVIEMBRE | 15% + NR | |
VILA | ABRIL A JUNIO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE | 5% + NR |
JULIO | 10% + NR | |
PLAYA D'EN BOSSA | ||
ALGARB | ABRIL Y JUNIO | 10% + NR |
MAYO | 20% + NR | |
JULIO Y AGOSTO | 5% + NR | |
BOSSA FLOW | MAYO A JULIO | 5% + NR |
ISOLA | MAYO A JUNIO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE | 5% + NR |
JULIO | 10% + NR | |
MARE NOSTRUM | ABRIL Y JULIO A SEPTIEMBRE | 5% + NR |
MAYO Y JUNIO | 10% + NR | |
MOGAMBO | MAYO | 10% + NR |
JUNIO A SEPTIEMBRE | 5% + NR | |
TIVOLI | ABRIL A JULIO | 10% + NR |
AGOSTO A OCTUBRE | 5% + NR | |
SAN ANTONIO | ||
CALIMA | MAYO Y JUNIO | 10% + NR |
JULIO A SEPTIEMBRE | 5% + NR | |
CENTRAL CITY | ABRIL, MAYO, JULIO A SEPTIEMBRE | 5% + NR |
JUNIO | 10% + NR | |
DEL MAR | MAYO A SEPTIEMBRE | 5% + NR |
DISTRICT | ABRIL | 20% + NR |
MAYO A AGOSTO | 5% + NR | |
MARCO POLO I | ABRIL, JULIO A SEPTIEMBRE | 5% + NR |
MAYO Y JUNIO | 10% + NR | |
MARCO POLO II | ABRIL A SEPTIEMBRE | 5% + NR |
SANAN | MAYO A AGOSTO | 5% + NR |
YAMM SUNSET | AGOSTO Y OCTUBRE | 5% + NR |
SEPTIEMBRE | 10% + NR | |
YAMM URBAN | AGOSTO A OCTUBRE | 5% + NR |
BAHÍA DE SAN ANTONIO | ||
BAY | MAYO A JULIO | 5% + NR |
CLUB MARITIM | MAYO A AGOSTO | 5% + NR |
MONTERREY | MAYO A SEPTIEMBRE | 5% + NR |
RIVIERA APTOS | MAYO, JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE | 5% + NR |
JULIO | 10% + NR | |
RIVIERA HOTEL | MAYO, JULIO Y AGOSTO | 5% + NR |
JUNIO | 10% + NR | |
SAN MARINO | MAYO | 10% + NR |
JUNIO A AGOSTO | 5% + NR | |
SAN REMO | ABRIL Y JUNIO | 10% + NR |
MAYO, JULIO A OCTUBRE | 5% + NR | |
S'ESTANYOL | ABRIL, MAYO, JULIO A OCTUBRE | 5% + NR |
JUNIO | 10% + NR | |
CALA TARIDA | MAYO | 20% + NR |
JUNIO | 10% + NR | |
JULIO A OCTUBRE | 5% + NR | |
MALLORCA | ||
BEVERLY | MARZO | 20% + NR |
ABRIL, MAYO, JULIO Y OCTUBRE | 5% + NR | |
JUNIO | 10% + NR | |
PALMA CACTUS | ABRIL Y MAYO | 10% + NR |
JUNIO A SEPTIEMBRE | 5% + NR | |
MENORCA | ||
CALETA | MAYO A JULIO | 5% + NR |
PALACE | MAYO, JULIO Y AGOSTO | 5% + NR |
JUNIO | 20% + NR |
Reservas múltiples:
En caso de reservar más de un establecimiento de la cadena bajo un único titular con la tarifa flexible, Vibra Hotels se reserva el derecho de cobrar el 25% como depósito y no será reembolsable. Al reservar más de 3 habitaciones, podrán aplicarse condiciones especiales y suplementos. Los hoteles Vibra no admiten reservas múltiples para grupos por este canal, de forma que cualquier reserva en dichas condiciones podrá ser cancelada por el hotel, sin que tenga por ello que indemnizar a los titulares o beneficiarios de la misma. Para reservas de grupos favor contactar con grupos@vibrahotels.com